<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Felec-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.blog.felec.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.felec.at</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 12:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Barcodescanner &#8211; Technische Grundlage</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/technik</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/technik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[AUTO-ID]]></category>
		<category><![CDATA[CCD-Handscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Laserscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Strichcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Barcodescanner haben die Aufgabe, Zeichen und Zahlen aus einem Strichcode zu entschlüsseln. Jedes Gerät besteht aus einer Leseeinheit und der nachgeschalteten Kodiereinheit. Heute ist diese Einheit bei den meisten Geräten bereits in den Lesegeräten integriert. Durch die Decodierung werden die Barcodeinhalte wieder für den Menschen lesbar. Durch das Einscannen mit einem Barcodescanner sind Informationen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/technik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcodescanner-Typen</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-typen</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-typen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[CCD-Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Laser-Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Leseabstand]]></category>
		<category><![CDATA[Strichcodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Man unterscheidet in der Praxis bei Barcodescannern zwischen CCD-Scanner und Laserscanner. Dieser Artikel soll Ihnen die Unterschiede dieser beiden etwas veranschaulichen, damit Sie besser wissen welche Barcodescanner-Art für Ihre Anwendung die richtige Wahl ist. 
CCD-Scanner: Tasten den Barcode mit einer Leiste    von Leuchtdioden ab. Diese Art von Barcodescanner besitzen keinerlei  beweglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-typen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcodescanner Allgemein</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-allgemein</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-allgemein#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[Inventur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Warenausgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wareneingang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Stationäre und mobile  Barcodescanner sind aus der heutigen Zeit  nicht mehr wegzudenken. Viel zu sehr sind diese heute  schon in diverse Geschäftsprozesse vor allem in der Logistik, im  Handel sowie in der Industrie fest integriert und verankert.
Sie steigern die Produktivität, da innerhalb kürzester Zeit eine Fülle von Daten erfasst und verarbeitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/barcodescanner-allgemein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etikettendrucker nach Anwendung</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/anwendung</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/anwendung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etikettendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[High Professional Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Midrange Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Je nach Anwendung gibt es mittlerweile für jede denkbare Aufgabe ein  passendes Etikettendrucker-Modell auf dem Markt. Es bestehen zu diesem Zweck Unterschiede was Gerätegrößen, die zu verarbeitenden  Verbrauchsmaterialien &#38; auch was die Anschlüsse / Schnittstellen der  Etikettendrucker angeht.
Des Weiteren unterscheiden sich die  Etikettendrucker-Spezifikationen auch dadurch ob man am Tag 3 Etiketten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/anwendung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeine Information über Etikettendrucker</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/etikettendrucker-allgemein</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/etikettendrucker-allgemein#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etikettendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Adressetiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedruckung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Etikettendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Namensschilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Etikettendrucker existieren heute aufgrund der vielfältigen  Einsatzmöglichkeiten in verschiedensten Variationen. Oft sind diese  bereits schon je nach Modell / Spezifikation ab Werk komplett auf  die Anforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt.
Dies war in der Vergangenheit keineswegs so, da Etikettendrucker zu  Beginn Ihrer Verbreitung hauptsächlich im Einzelhandel anzutreffen  waren. Überwiegend zur Preisauszeichnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/etikettendrucker-allgemein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etikettendrucker Druckverfahren</title>
		<link>http://www.blog.felec.at/druckverfahren</link>
		<comments>http://www.blog.felec.at/druckverfahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etikettendrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Inventaretiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Thermodirektdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Thermotransferdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.felec.at/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Unterscheidung nach Etikettendrucker-Art / Druckverfahren: Man unterscheidet Etikettendrucker zwar auch nach Größe &#38; den Maßen  der zu bedruckenden Etiketten aber grundsätzlich untescheidet man  nach Druckverfahren. Es gibt 2 grundlegend verschiedene Verfahren die  nachfolgend erläutert werden. 
Thermodirektdruck
Bei diesem Druck-Verfahren wird ohne ein Farbband direkt auf  wärme reagierendes Papiermaterial, sogenannten Thermoetiketten gedruckt. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.felec.at/druckverfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

